United Kingdom

We work in partnership with many official Yamaha dealers around the world.
You can select the country of your choice from the list below, whatever your choice, we can deliver worldwide!

682443220000
INSERT, CARTRIDGE
Certified Yamaha genuine spare part

682443220000 - Yamaha

INSERT, CARTRIDGE
£10,08 Unit Price Incl. VAT
Qty
Description The spare insert, cartridge part number 682443220000 is a genuine Yamaha part which means it is exactly the same as the one mounted at the factory when the vehicle was new

Search for another genuine part number

Part Diagram Vehicle information Country Part diagram
9.9D 2 Stroke, Manual Start, Tiller Handle, Manual Tilt 1995 9.9hp (7.3kW) 9.9 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION
9.9D 2 Stroke, Manual Start, Tiller Handle, Manual Tilt 1995 9.9hp (7.3kW) 9.9 REPAIR KIT 2
9.9D 2 Stroke 1994 9.9hp (7.3kW) 9.9 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION
9.9D 2 Stroke 1994 9.9hp (7.3kW) 9.9 REPAIR KIT 2
9.9D 2 Stroke 1993 9.9hp (7.3kW) 9.9 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
9.9D 2 Stroke 1993 9.9hp (7.3kW) 9.9 REPAIR KIT 2
9.9D 2 Stroke 1992 9.9hp (7.3kW) 9.9 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
9.9D 2 Stroke 1992 9.9hp (7.3kW) 9.9 REPAIR KIT 2
9.9D 2 Stroke 1990 9.9hp (7.3kW) 9.9 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
9.9D 2 Stroke 1990 9.9hp (7.3kW) 9.9 REPAIR KIT 2
9.9D 2 Stroke 1989 9.9hp (7.3kW) 9.9 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
9.9D 2 Stroke 1989 9.9hp (7.3kW) 9.9 REPAIR KIT 2
9.9D 2 Stroke 1988 9.9hp (7.3kW) 9.9 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
9.9D 2 Stroke 1988 9.9hp (7.3kW) 9.9 REPAIR KIT 2
9.9D 2 Stroke 1987 9.9hp (7.3kW) 9.9 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
9.9D 2 Stroke 1987 9.9hp (7.3kW) 9.9 REPAIR KIT 2
9.9D 2 Stroke 1986 9.9hp (7.3kW) 9.9 REPAIR KIT
9.9D 2 Stroke 1985 9.9hp (7.3kW) 9.9 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
9.9D 2 Stroke 1985 9.9hp (7.3kW) 9.9 REPAIR KIT
9.9D 2 Stroke 1985 9.9hp (7.3kW) 9.9 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
9.9D 2 Stroke 1985 9.9hp (7.3kW) 9.9 REPAIR KIT
F8A 4 Stroke, Manual Start 1989 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
F8A 4 Stroke, Manual Start 1989 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8A 4 Stroke, Manual Start 1988 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
F8A 4 Stroke, Manual Start 1988 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8A 4 Stroke, Manual Start 1987 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
F8A 4 Stroke, Manual Start 1987 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8A 4 Stroke, Manual Start 1986 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
F8A 4 Stroke, Manual Start 1986 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT
F8B 4 Stroke 1990 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
F8B 4 Stroke 1990 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8B 4 Stroke, Electric Start 1994 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION
F8B 4 Stroke, Electric Start 1994 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION
F8B 4 Stroke, Electric Start 1994 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8B 4 Stroke, Electric Start 1993 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
F8B 4 Stroke, Electric Start 1993 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8B 4 Stroke, Electric Start 1992 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
F8B 4 Stroke, Electric Start 1992 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8B 4 Stroke, Electric Start 1991 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
F8B 4 Stroke, Electric Start 1991 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8B 4 Stroke, Manual Start 1999 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION
F8B 4 Stroke, Manual Start 1999 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8B 4 Stroke, Manual Start 1999 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION
F8B 4 Stroke, Manual Start 1999 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8B 4 Stroke, Manual Start 1997 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION
F8B 4 Stroke, Manual Start 1997 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8 4 Stroke, Manual Start 1996 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION
F8 4 Stroke, Manual Start 1996 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8B 4 Stroke, Manual Start 1995 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION
F8B 4 Stroke, Manual Start 1995 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8B 4 Stroke, Manual Start 1989 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
F8B 4 Stroke, Manual Start 1989 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8B 4 Stroke, Manual Start 1988 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
F8B 4 Stroke, Manual Start 1988 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8B 4 Stroke, Manual Start 1987 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
F8B 4 Stroke, Manual Start 1987 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT 2
F8B 4 Stroke, Manual Start 1986 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
F8B 4 Stroke, Manual Start 1986 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT
F8B 4 Stroke, Manual Start 1985 8hp (5.9kW) F8 PROPELLER HOUSING AND TRANSMISSION 1
F8B 4 Stroke, Manual Start 1985 8hp (5.9kW) F8 REPAIR KIT
F9.9A 4 Stroke 1997 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE
F9.9A 4 Stroke 1997 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9A 4 Stroke 1996 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE
F9.9A 4 Stroke 1996 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9A 4 Stroke 1996 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE 1
F9.9A 4 Stroke 1996 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9A 4 Stroke 1995 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE
F9.9A 4 Stroke 1995 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9A 4 Stroke 1994 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE
F9.9A 4 Stroke 1994 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9A 4 Stroke 1993 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE 1
F9.9A 4 Stroke 1993 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9A 4 Stroke 1992 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE 1
F9.9A 4 Stroke 1992 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9A 4 Stroke 1991 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE 1
F9.9A 4 Stroke 1991 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9A 4 Stroke 1990 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE 1
F9.9A 4 Stroke 1990 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9A 4 Stroke 1989 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE 1
F9.9A 4 Stroke 1989 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9A 4 Stroke 1988 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE 1
F9.9A 4 Stroke 1988 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9A 4 Stroke 1987 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE 1
F9.9A 4 Stroke 1987 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9A 4 Stroke 1986 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE 1
F9.9A 4 Stroke 1986 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT
F9.9A 4 Stroke 1985 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE 1
F9.9A 4 Stroke 1985 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT
F9.9B 4 Stroke 1999 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE
F9.9B 4 Stroke 1999 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9B 4 Stroke 1999 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE
F9.9B 4 Stroke 1999 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9B 4 Stroke 1997 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE
F9.9B 4 Stroke 1997 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9B 4 Stroke 1996 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE
F9.9B 4 Stroke 1996 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9B 4 Stroke 1995 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE
F9.9B 4 Stroke 1995 9.9hp (7.3kW) F9.9 REPAIR KIT 2
F9.9B 4 Stroke 1994 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE
F9.9B 4 Stroke 1994 9.9hp (7.3kW) F9.9 LOWER CASING & DRIVE
Too many models compatible with this reference, some may not appear.