5VK137501100 - Yamaha

5VK137501100
THROTTLE BODY ASSY
Certified Genuine Yamaha Parts
THROTTLE BODY ASSY
£1 336,67 Unit Price Incl. VAT

The spare throttle body assy part number 5VK137501100 is a genuine Yamaha part which means it is exactly the same as the one mounted at the factory when the vehicle was new
Search another part number
Original part number Yamaha
Part Diagram Vehicle information Country Part diagram
XT660X 2009 660 XTX All countries INTAKE 2
XT660R 2009 660 XTR All countries INTAKE 2
XT660R 2011 660 XTR All countries INTAKE 2
XT660R 2011 660 XTR All countries INTAKE 2
XT660X 2011 660 XTX All countries INTAKE 2
XT660X 2011 660 XTX All countries INTAKE 2
XT660X 2011 660 XTX All countries INTAKE 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe INTAKE 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe INTAKE 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe INTAKE 2
XTR 660 2010 660 XTR Europe INTAKE 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa INTAKE 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa INTAKE 2
XTX 660 2010 660 XTX South africa INTAKE 2
XT660X 2009 660 XTX All countries INTAKE 2
XT660R 2009 660 XTR All countries INTAKE 2
XT660R 2009 660 XTR All countries INTAKE 2
XT660R 2009 660 XTR All countries INTAKE 2
XT660R 2009 660 XTR All countries INTAKE 2
XT660X 2009 660 XTX All countries INTAKE 2
XT660X 2009 660 XTX All countries INTAKE 2
XT660X 2009 660 XTX All countries INTAKE 2
XT660X 2009 660 XTX All countries INTAKE 2
XT660R 2014 660 XTR All countries INTAKE 2
XT660R 2014 660 XTR All countries INTAKE 2
XT660R 2011 660 XTR All countries INTAKE 2
XT660R 2011 660 XTR All countries INTAKE 2
XTR 660 2010 660 XTR Turkey INTAKE 2
XTR 660 2010 660 XTR Turkey INTAKE 2
XTX 660 2010 660 XTX Europe INTAKE 2
XTX 660 2010 660 XTX Europe INTAKE 2
XTX 660 2010 660 XTX Europe INTAKE 2
XT660X 2014 660 XTX All countries INTAKE 2
XT660X 2014 660 XTX All countries INTAKE 2
XT660R 2009 660 XTR All countries INTAKE 2
XT660R 2009 660 XT660R All countries INTAKE 2
XT660R 2009 660 XT660R All countries INTAKE 2
XT660R 2009 660 XT660R All countries INTAKE 2
XTX 660 2010 660 XTX United kingdom INTAKE 2
XTX 660 2010 660 XTX United kingdom INTAKE 2
XTX 660 2010 660 XTX United kingdom INTAKE 2
XTR 660 2010 660 XTR United kingdom INTAKE 2
XTR 660 2010 660 XTR United kingdom INTAKE 2
XTR 660 2010 660 XTR United kingdom INTAKE 2
XTR 660 2010 660 XTR United kingdom INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Europe INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Europe INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Europe INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Europe INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Europe INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Europe INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Spain INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Spain INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Spain INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Spain INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Spain INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Spain INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR United kingdom INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR United kingdom INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR United kingdom INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR United kingdom INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR United kingdom INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR United kingdom INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Portugal INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Portugal INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Portugal INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Portugal INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Portugal INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Portugal INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Czech republic INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Denmark INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Hungary INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Sweden INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Czech republic INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Denmark INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Hungary INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Sweden INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Czech republic INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Denmark INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Hungary INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Sweden INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Czech republic INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Denmark INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Hungary INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Sweden INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Czech republic INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Denmark INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Hungary INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Sweden INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Czech republic INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Denmark INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Hungary INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Sweden INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Finland INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Finland INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Finland INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Finland INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Finland INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Finland INTAKE 2
XT660R 2008 660 XTR Belgium INTAKE 2
Too many models compatible with this reference, some may not appear.