3KJ823720000 - Yamaha

3KJ823720000
SEAL, PLUG CAP
Certified Genuine Yamaha Parts
SEAL, PLUG CAP
£3,30 Unit Price Incl. VAT

The spare seal, plug cap part number 3KJ823720000 is a genuine Yamaha part which means it is exactly the same as the one mounted at the factory when the vehicle was new
Search another part number
Original part number Yamaha
Part Diagram Vehicle information Country Part diagram
CV50R 2001 50 CV All countries エレクトリカル 1
CV50R 2001 50 CV All countries エレクトリカル 1
CV50R 2001 50 CV All countries エレクトリカル 1
CV50R 2001 50 CV All countries ハンドルスイツチ. レバー
CV50R 2001 50 CV All countries ハンドルスイツチ. レバー
YV50 1998 50 JOG All countries ELECTRICAL 1
YV50 1998 50 JOG All countries ELECTRICAL 1
YV50 1998 50 JOG All countries ELECTRICAL 1
YV50 1998 50 JOG All countries ELECTRICAL 1
YA90 1997 90 YA All countries エレクトリカル 2
YA90 1997 90 YA All countries エレクトリカル 2
YA90 1997 90 YA All countries エレクトリカル 2
YA90 1997 90 YA All countries エレクトリカル 2
YA90 1997 90 YA All countries エレクトリカル 2
YA90 1997 90 YA All countries エレクトリカル 2
YJ50 JOG APRIO 1997 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1997 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1997 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1997 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1997 50 JOG All countries エレクトリカル 1
CY50 1996 50 JOG All countries エレクトリカル 2-1
CY50 1996 50 JOG All countries エレクトリカル 2-1
CY50 1996 50 JOG All countries エレクトリカル 2-1
YJ50 JOG APRIO 1996 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1996 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1996 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 1996 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1996 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1996 50 JOG All countries エレクトリカル 1
BA50 GEAR 1996 50 GEAR All countries エレクトリカル 1
CW50RS BOOSTER 1996 50 BOOSTER All countries ELECTRICAL 1
CW50RS BOOSTER 1996 50 BOOSTER All countries ELECTRICAL 2
CW50RSP 1996 50 ROCKET All countries ELECTRICAL 2
BA50N GEAR 1996 50 GEAR All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1995 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1995 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1995 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1995 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1995 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1995 50 JOG All countries エレクトリカル 1
CW50R 1995 50 BOOSTER All countries ELECTRICAL
YE50 1995 50 ZEST All countries ELECTRICAL 2
YM50 1995 50 FIZZ All countries ELECTRICAL 2
CY50HS JOGPOCHE 1994 50 JOG All countries エレクトリカル 2-2
CY50HS JOGPOCHE 1994 50 JOG All countries エレクトリカル 2-2
CY50HS JOGPOCHE 1994 50 JOG All countries エレクトリカル 2-2
CW50 1994 50 BOOSTER All countries ELECTRICAL 2
CY50H 1994 50 JOGPOCHE All countries エレクトリカル 2-2
CY50H 1994 50 JOGPOCHE All countries エレクトリカル 2-2
CY50H 1994 50 JOGPOCHE All countries エレクトリカル 2-2
CY50 1994 50 JOG All countries エレクトリカル 2-1
CY50 1994 50 JOG All countries エレクトリカル 2-1
CY50 1994 50 JOG All countries エレクトリカル 2-1
YJ50 JOG APRIO 1994 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1994 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1994 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1994 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1994 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YJ50 JOG APRIO 1994 50 JOG All countries エレクトリカル 1
YE50 1994 50 EVOLIS All countries ELECTRICAL 2
CY50H 1993 50 JOGPOCHE All countries エレクトリカル 2-2
CY50H 1993 50 JOGPOCHE All countries エレクトリカル 2-2
CW50 BW'S 1992 50 BOOSTER All countries ELECTRICAL
CW50 BW'S 1992 50 BOOSTER All countries ELECTRICAL
YG50Z 1991 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1991 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1991 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1992 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1992 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1992 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50ZS 1992 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1993 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1993 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1993 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1993 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50EX 1993 50 JOG EX All countries エレクトリカル 2
YG50EX 1993 50 JOG EX All countries エレクトリカル 2
YG50EX 1993 50 JOG EX All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1994 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1994 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1994 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1994 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1995 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1995 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1995 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1995 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1996 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1996 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1996 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1996 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1996 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1997 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1997 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1997 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1997 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1998 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1998 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1998 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1998 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
YG50Z 1998 50 JOG Z All countries エレクトリカル 2
Too many models compatible with this reference, some may not appear.