2C0137610000 - Yamaha

2C0137610000
INJECTOR ASSY
Certified Genuine Yamaha Parts
INJECTOR ASSY
£204,19 Unit Price Incl. VAT

The spare injector assy part number 2C0137610000 is a genuine Yamaha part which means it is exactly the same as the one mounted at the factory when the vehicle was new
Search another part number
Original part number Yamaha
Part Diagram Vehicle information Country Part diagram
YZF-R6 2013 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2013 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2013 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2013 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2013 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2013 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2013 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2013 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2012 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2012 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2012 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2012 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2012 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2012 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2012 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2012 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2012 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2012 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2012 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2012 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2013 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2015 600 R6 RACE BLUE All countries INTAKE 2
YZF-R6 2015 600 R6 RACE BLUE All countries INTAKE 2
YZF-R6 2015 600 R6 RACE BLUE All countries INTAKE 2
YZF-R1M 2015 1000 R1M All countries INTAKE 2
YZF-R1M 2015 1000 R1M All countries INTAKE 2
YZF-R1M 2015 1000 R1M All countries INTAKE 2
YZF-R1M 2015 1000 R1M All countries INTAKE 2
YZF-R6 2009 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2009 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2009 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2009 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2009 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2009 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2010 600 R6 France INTAKE 2
YZF-R6 2010 600 R6 France INTAKE 2
YZF-R6 2010 600 R6 France INTAKE 2
YZF-R6 2010 600 R6 Belgique INTAKE 2
YZF-R6 2010 600 R6 Belgique INTAKE 2
YZF-R6 2010 600 R6 Belgique INTAKE 2
YZF-R6 2011 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2011 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2011 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2011 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2011 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2011 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2006 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2006 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2007 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2007 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries INTAKE 2
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries INTAKE 2
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries INTAKE 2
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries INTAKE 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries INTAKE 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries INTAKE 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries INTAKE 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries INTAKE 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries INTAKE 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2014 600 YZF-R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2014 600 YZF-R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2014 600 YZF-R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2014 600 YZF-R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2014 600 YZF-R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2014 600 YZF-R6 All countries INTAKE 2
YZF R6 2016 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF R6 2016 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF R6 2016 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF R6 2016 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R1M 2016 1000 R1M All countries INTAKE 2
YZF-R1M 2016 1000 R1M All countries INTAKE 2
YZF-R1M 2017 1000 R1M France INTAKE 2
YZF-R1M 2017 1000 R1M Deutschland INTAKE 2
YZF-R1M 2017 1000 R1M Czech republic INTAKE 2
YZF-R1M 2017 1000 R1M Espana INTAKE 2
YZF-R1M 2017 1000 R1M Italia INTAKE 2
YZF-R1M 2017 1000 R1M Suisse INTAKE 2
YZF-R1M 2017 1000 R1M Austria INTAKE 2
YZF-R1M 2017 1000 R1M Hungary INTAKE 2
YZF-R1M 2017 1000 R1M Slovakia INTAKE 2
YZF R1 2017 1000 R1 France INTAKE 2
YZF R1 2017 1000 R1 France INTAKE 2
YZF-R6 2009 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2009 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2009 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2006 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2010 600 R6 Europe INTAKE 2
YZF-R6 2010 600 R6 Europe INTAKE 2
YZF-R6 2010 600 R6 Europe INTAKE 2
YZF-R6 2006 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R6 2007 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries INTAKE 2
YZF-R1 2015 1000 YZF-R1 All countries INTAKE 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries INTAKE 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries INTAKE 2
YZF R1 2016 1000 R1 All countries INTAKE 2
YZF R6 2016 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF R6 2016 600 R6 All countries INTAKE 2
YZF-R1M 2016 1000 R1M All countries INTAKE 2
Too many models compatible with this reference, some may not appear.