2AJF31925000 - Yamaha

2AJF31925000
CLAMP
Certified Genuine Yamaha Parts
CLAMP
Replacement part number : 9046490X0000
£0,52 Unit Price Incl. VAT

The spare clamp part number 2AJF31925000 is a genuine Yamaha part which means it is exactly the same as the one mounted at the factory when the vehicle was new
Search another part number
Original part number Yamaha
Part Diagram Vehicle information Country Part diagram
MT03 2012 660 MT03 All countries HANDLEBAR & CABLES
MT03 2012 660 MT03 All countries HANDLEBAR & CABLES
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe FRAME
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRICAL 1
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe FRAME
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRICAL 1
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe FRAME
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRICAL 1
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe FRAME
TENERE 660 2010 660 XTZ TENERE Europe ELECTRICAL 1
MT03 2009 660 MT03 All countries HANDLEBAR & CABLES
MT03 2009 660 MT03 All countries ELECTRICAL 1
MT03 2009 660 MT03 All countries HANDLEBAR & CABLES
MT03 2009 660 MT03 All countries ELECTRICAL 1
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries FRAME
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICAL 1
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries FRAME
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICAL 1
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries FRAME
XT660Z 2009 660 XTZ TENERE All countries ELECTRICAL 1
MT03 2009 660 MT03 All countries HANDLEBAR & CABLES
MT03 2009 660 MT03 All countries ELECTRICAL 1
TT600R 2001 600 TTR All countries ELECTRICAL 1
BT1100 2002 1100 BULLDOG Austria ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Czech republic ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Germany ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Poland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Slovenia ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Austria ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Czech republic ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Germany ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Poland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Slovenia ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Austria ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Czech republic ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Germany ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Poland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Slovenia ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Austria ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Czech republic ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Germany ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Poland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Slovenia ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Austria ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Czech republic ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Germany ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Poland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Slovenia ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Austria ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Czech republic ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Germany ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Poland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Slovenia ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Denmark ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Finland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Greece ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Holland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Italy ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Norway ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Portugal ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Sweden ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Switzerland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Turkey ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Denmark ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Finland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Greece ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Holland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Italy ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Norway ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Portugal ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Sweden ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Switzerland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Turkey ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Denmark ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Finland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Greece ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Holland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Italy ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Norway ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Portugal ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Sweden ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Switzerland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Turkey ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Finland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Greece ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Holland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Italy ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Norway ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Portugal ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Sweden ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Switzerland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Turkey ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Finland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Greece ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Holland ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Italy ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Norway ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Portugal ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Sweden ELECTRICAL 2
BT1100 2002 1100 BULLDOG Switzerland ELECTRICAL 2
Too many models compatible with this reference, some may not appear.